aga
aga
2 days ago
Зерносушилки СЗК
19 days ago
|
№№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Тип сушарки | |||||
С3-6 | С3-10 | С3-16 | С3К-30 | С3К-40 | С3К-50 | |||
1 | Номинальная производительность сушилки при снижении влажности зерна пшеницы продовольственного назначения с 20 до 14%, за 1 ч основного времени | пл.т/ч | 6 | 10 | 16 | 30 | 40 | 50 |
2 | Вместительность сушилки, не менее | м3 | 9 | 14 | 18> | 40 | 68 | - |
3 | Объем сушильной камеры | >м3 | - | 8 | 9 | 4,5 | 6,0 | - |
4 | Объем охладительной камеры | м3 | - | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
5 | Установленная электрическая мощность (без теплогенератора), не более | кВт | 38 | 60 | 77,5 | 92,4 | 135,0 | 145 |
6 | Удельный расход топлива при сушке продовольственного зерна, не более | |||||||
- дизтопливо | кг/пл.т | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
- природного газу | м3/пл.т | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
7 | Температура зерна в сушильной камере при обработке материала: | оС | ||||||
- продовольственного назначения | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 55-75 | 55-75 | ||
- семенного назначения | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | ||
8 | Температура сушильного агента на входе в сушильную камеру | оС | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 45-120 | 45-120 | 45-120 |
9 | Диапазон регулирования скорости скребковой цепи транспортера | м/с | 0,043-0,173 | |||||
10 | Габаритные размеры, без теплогенератора, не более | мм | ||||||
- длинна | 3500 | 6500 | 8500 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
- ширина | 8065 | 9620 | 10500 | 6000 | 7000 | 7100 | ||
- высота | 1745 | 3280 | 3700 | 11000 | 11000 | 13700 | ||
11 | Масса сушилки | кг | 4600 | 6550 | 6500 | 13000 | 18000 | 19000 |
| Примечание: продуктивность указана при сушке пшеницы продовольственного назначения при снижении влажности с 20% до 14% | ||||||||
Зерносушилки СЗ
19 days ago
Зерносушилки СЗ предназначены для сушки всех видов зерна, маслосемян и других культур продовольственного и фуражного назначения любой степени влажности, а также предпосевного обогрева семян.
Зерносушилки оснащены современными теплогенераторами, работающими на жидком или газообразном топливе, имеющими все виды защит, обеспечивающими любой режим сушки, любой уровень автоматизации, абсолютно полное сгорание топлива и высокую пожаробезопасность.
Зерносушилки встраиваются в любую существующую технологическую схему хранения зерна;
Конструкция сушилок позволяет осуществлять их монтаж в очень короткие сроки (до 10 дней).
Внутри сушилок отсутствуют застойные зоны, в которых может скапливаться зерновая пыль, что исключает самовозгорание зерна.
По габаритным размерам и энергетическим характеристикам сушилки не уступают известным зарубежным аналогам.
Для контроля технологического процесса сушилки зерна оснащены всеми необходимыми приборами и сигнализацией.
Высокая производительность при низкой металлоемкости.
Низкий удельный расход топлива.
Возможность плавной регулировки производительности.
Магнитные колонки
19 days ago
Магнитные колонки производительностью от 20 до 100 т/ч предназначены для очистки сырья от металломагнитных примесей.
|
Технические характеристики | КМ-20 | КМ-50 | КМ-100 |
Производительность, т/ч | 20 | 50 | 100 |
Габаритные размеры, мм | |||
длина / ширина / высота | 547 / 380 / 184 | 616 / 400 / 750 | 430 / 430 / 564 |
Масса, кг | 184 | 104 | 104 |
Сепараторы магнитные
19 days ago
Сепараторы магнитные производительностью от 2 до 50 т/ч предназначены для очистки сырья от металломагнитных примесей.
Технические характеристики | Б8-БМП | Б8-БММ |
Производительность, т/ч | 11 | 8 |
Габаритные размеры, мм | ||
длина / ширина / высота | 508 / 370 / 383 | 290 / 340 / 700 |
Масса, кг | 20 | 56 |
|
Технические характеристики | Б8-БМЗ-01 | Б8-БМЗ-02 | Б8-БМЗ-03 | Б8-БМЗ-04 | Б8-БМЗ-05 |
Производительность, т/ч | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габаритные размеры, мм | |||||
длина / ширина / высота | 5616/400/750 | 235/210/269 | 235/235/269 | 235/195/230 | 230/215/184 |
Масса, кг | 104 | 7 | 7 | 6 | 6,5 |